Услуги Государственного лесохозяйственного учреждения "Новокрупский лесхоз"
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен №8 от 08.02.2021г.
на услуги транспорта оказываемые Новокрупским лесхозом
Наименование услуг | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС, % | Цена с НДС |
Услуги автомобиля КАМАЗ | 1 км | 1,30 | 20% | 1,56 |
Услуги автомобиля УРАЛ | 1 км | 1,35 | 20% | 1,62 |
Услуги автомобиля ЗИЛ | 1км | 1,20 | 20% | 1,44 |
Услуги автомобиля МАЗ 555131 | 1 км | 1,15 | 20% | 1,38 |
Услуги автомобиля МАЗ 551601 | 1 км | 1,28 | 20% | 1,54 |
Услуги автомобиля МАЗ 5440А-330-030 гр.сяд.автотягач | 1 км | 1,60 | 20% | 1,92 |
Услуги автомобиля МАЗ 6303А8 сортиментовоз | 1 км | 2,30 | 20% | 2,76 |
Погрузка гидроманипулятором | 1 м3 | 2,20 | 20% | 2,64 |
Разгрузка гидроманипулятором | 1 м3 | 1,50 | 20% | 1,80 |
Услуги тракторо (МТПЛ) с учетом услуг гидроманипулятора | 1 км | 1,62 | 20% | 1,94 |
Услуги трактора (МТЗ-82) | 1 км | 1,15 | 20% | 1,38 |
Услуги автомобиля УАЗ 452 | 1 км | 1,03 | 20% | 1,24 |
Наименование услуг | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС % | Цена с НДС |
Услуги автомобиля УРАЛ, КАМАЗ оборудованного гидроманипулятором | 1 час | 60,00 | 20% | 72,00 |
Услуги машины транспортно-погрузочной лесной МТПЛ | 1 час | 44,85 | 20% | 53,82 |
Услуги автомобиля МАЗ 6303А8 сортиментовоз | 1 час | 80,00 | 20% | 96,00 |
Услуги автомобиля МАЗ | 1 час | 34,00 | 20% | 40,80 |
Услуги автомобиля Краз 250 | 1 час | 65,40 | 20% | 78,48 |
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен №9 от 08.02.2021г.
на услуги оказываемые Новокрупским лесхозом
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС | НДС, % | Цена с НДС |
Проживание в домике охотника: с отоплением без отопления |
1 койко-место в сутки |
29,00 27,00 |
20% 20% |
34,80 32,40 |
Услуги по распиловке круглого леса на пиломатериалы: обрезные не обрезные |
м3 |
57,80 32,30 |
20% 20% |
69,36 38,76 |
Услуги по распиловке на многопильном станке | м3 | 33,50 | 20% | 40,20 |
Услуги обработки на станке 4-х стороннем WINNER | м3 | 64,60 | 20% | 77,52 |
Услуги по погрузке лесоматериалов в вагон | м3 | 8,90 | 20% | 10,68 |
Услуги по погрузке пиломатериалов в ж/д вагон | м3 | 16,10 | 20% | 19,32 |
Услуги по раскряжевке дров бензиномоторной пилой | м3 | 4,70 | 20% | 5,64 |
Услуги по сушке доски | м3 | 62,00 | 20% | 74,40 |